- Promo !

ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 246.4 |
NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 4 |
PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
VARIANTE > | STANDARD |
APPLICATION > | CLASSIQUE |
REFERENCE > | 97J4 |
Code RMA International > | 97J |
Marque | Modèle | Référence Pièce | |
---|---|---|---|
Type d'Appareil : RABOT ELECTRIQUE
|
FAR TOOLS
Marque de l'Appareil
|
- Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |
Type d'Appareil : PONCEUSE
|
MEISTEIR CRAFT
Marque de l'Appareil
|
MBS700 Version Courroie striée Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |