- Promo !
Références spécifiques
| ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
| LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 2286 |
| NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 8 |
| PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
| VARIANTE > | STANDARD |
| APPLICATION > | CLASSIQUE |
| REFERENCE > | 2286PJ |
| Code RMA International > | 900J |
| Marque | Modèle | Référence Pièce | |
|---|---|---|---|
|
Type d'Appareil : -
|
amr
Marque de l'Appareil
|
triomat Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |