- Promo !

Références spécifiques
ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 1143 |
NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 8 |
PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
VARIANTE > | STANDARD |
APPLICATION > | CLASSIQUE |
REFERENCE > | 1143PJ |
Code RMA International > | 450J |
Marque | Modèle | Référence Pièce | |
---|---|---|---|
Type d'Appareil : Vélo ergonomique
|
Norditrack
Marque de l'Appareil
|
GX 3.4 Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |
Type d'Appareil : -
|
PROFORM
Marque de l'Appareil
|
Compact trainer Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |