- Promo !
ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 991 |
NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 6 |
PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
VARIANTE > | STANDARD |
APPLICATION > | CLASSIQUE |
REFERENCE > | 991PJ |
Code RMA International > | 390J |
Marque | Modèle | Référence Pièce | |
---|---|---|---|
Type d'Appareil : -
|
PROFORM
Marque de l'Appareil
|
PFIVEX 29415 Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |