- Promo !
Références spécifiques
| ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
| LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 965 |
| NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 3 |
| PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
| VARIANTE > | STANDARD |
| APPLICATION > | CLASSIQUE |
| REFERENCE > | 965PJ |
| Code RMA International > | 380J |
| Marque | Modèle | Référence Pièce | |
|---|---|---|---|
|
Type d'Appareil : VELO ELLIPTIQUE
|
FITNESS DOCTOR
Marque de l'Appareil
|
DRAGON Modèle(s) de l'Appareil(s) |
380J 003 8F Référence de la pièce d'origine |
|
Type d'Appareil : -
|
Fitness Doctor
Marque de l'Appareil
|
X trail 2 Modèle(s) de l'Appareil(s) |
380J 007 3F Référence de la pièce d'origine |