// // //
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L900
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2286 mm
Longueur INTERIEURE = 2240 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Amf | - | 1501000 |
Ayp | - | 105732X |
Ayp | - | 125907X |
Ayp | - | 126907X |
AYP | 42 pouces / 44 pouces | - |
AYP | LT 12 38 pouces | - |
AYP | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
AYP | - | 532125907 |
AYP | - | 120302 / 125907 |
Ayp | - | 532125907 |
AYP | LT 960 12 Cv | - |
AYP | - | 125907X |
AYP | - | 105732 |
BERNARD LOISIRS | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
BERNARD LOISIRS | - | 120302 / 125907 |
BESTGREEN | - | 120302 / 125907 |
BESTGREEN | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
BESTGREEN | 42 pouces / 44 pouces | - |
BESTGREEN | LT 12 38 pouces | - |
BESTGREEN | - | 125907X |
BESTGREEN | - | 105732 |
CRAFTMAN | 42 pouces / 44 pouces | - |
CRAFTMAN | LT 12 38 pouces | - |
CRAFTMAN | - | 125907X |
CRAFTMAN | - | 105732 |
Craftsman | - | 120302X |
Craftsman | - | 125907X |
Cub Cadet | - | 754-04122 |
Cub Cadet | - | 754-3035 |
Cub Cadet | - | 754-0330 |
Dynamark | - | 1501000 |
ELECTROLUX | LT 960 12 Cv | - |
ELECTROLUX | - | 105732 |
ELECTROLUX | - | 125907X |
ELECTROLUX | - | 532125907 |
ELECTROLUX | LT 12 38 pouces | - |
ELECTROLUX | - | 120302 / 125907 |
ELECTROLUX | 42 pouces / 44 pouces | - |
ELECTROLUX | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
Huskee / Husky | - | 4461290 |
Husqvarna | - | 532125907 |
HUSQVARNA | - | 532125907 |
HUSQVARNA | LT 960 12 Cv | - |
Husqvarna | - | 303241 |
Husqvarna | - | 533303241 |
Husqvarna | - | 601000194 |
Jacobson | - | 329253 |
Jacobson | - | 329193 |
John Deere | - | M147044 |
John Deere | - | M82718 |
MC CULLOCH | - | 120302 / 125907 |
MC CULLOCH | BL 962 - BL 12 / 38 LT | - |
MC CULLOCH | - | 125907X |
MC CULLOCH | - | 105732 |
MC CULLOCH | LT 12 38 pouces | - |
MC CULLOCH | 42 pouces / 44 pouces | - |
Mtd | - | 954-04122 |
Mtd | - | 754-3035 |
Mtd | - | 754-3025 |
Mtd | - | 754-04122 |
Mtd | - | 754-0330 |
Noma | - | 1501000 |
Poulan | - | 532120302 |
RALLY | - | 125907X |
RALLY | 42 pouces / 44 pouces | - |
RALLY | LT 12 38 pouces | - |
RALLY | - | 105732 |
ROPER | LT 12 38 pouces | - |
ROPER | 42 pouces / 44 pouces | - |
ROPER | - | 125907X |
ROPER | - | 105732 |
SIMPLICITY | - | 1716854 / 1666698 |
SIMPLICITY | LTH - RT 500 / 1600 / 4000 | - |
Toro/Wheel | - | 112-5834 |
YANMAR | - | 197102-13460 |
YANMAR | - | 197102-13460 |
YANMAR | YM 12 vert | - |
YANMAR | YM 14 vert | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L900
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L780
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 1981 mm
Longueur INTERIEURE = 1935 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Allis Chalmers/Deutz | - | 2087732 |
Allis Chalmers/Deutz | - | 1601524 |
Ariens/Gravely | - | 11296 |
Ayp | - | 67788 |
Ayp | - | 4798J |
Ayp | - | 4866J |
Cub Cadet | - | 754-04165 |
Cub Cadet | - | 754-0461 |
Cub Cadet | - | 954-4062 |
Gilson | - | 200973 |
Gilson | - | 200982 |
Homelite | - | 108508 |
Homelite | - | 1601524 |
Huskee / Husky | - | 4461185 |
Huskee / Husky | - | 754-04074A |
Huskee / Husky | - | 954-04074A |
Jacobson | - | 328826 |
Montgomery Ward | - | 119037 |
Montgomery Ward | - | 200982 |
Mtd | - | 954-4062 |
Mtd | - | 754-0461 |
Mtd | - | 954-0461 |
Mtd | - | 954-04165 |
Mtd | - | 754-4062 |
Mtd | - | 754-3004 |
Mtd | - | 754-04074A |
Mtd | - | 954-04074A |
Poulan | - | 532140910 |
SIMPLICITY | 7100 42 pouces / 48 pouces | - |
SIMPLICITY | 600 - 4000 - 5000 - 5200 | - |
SIMPLICITY | - | 108508 / 1713515 |
SIMPLICITY | - | 1670835 |
Simplicity | - | 1713515SM |
Simplicity | - | 1712482SM |
Simplicity | - | 2087732 |
Toro/Wheel | - | 112-5951 |
Toro/Wheel | - | 112-6147 |
Toro/Wheel | - | 6489 |
Troy-Bilt | - | 954-04165 |
Western | - | 200982 |
Western | - | 200983 |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L780
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L370
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 940 mm
Longueur INTERIEURE = 895 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
Marque | Modèle | Référence Pièce |
BOLENS | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
BOLENS | - | 754-0255 |
CUB CADET | - | 754-0255 |
CUB CADET | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
Exmark | - | 543548 |
GUTBROD | - | 754-0255 |
GUTBROD | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
HONDA | H 1011 - H 1011 H | - |
HONDA | - | 76184-772-001 |
Husqvarna | - | 532427304 |
MASSEY FERGUSSON | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0255 |
MTD | - | 754-0255 |
Mtd | - | 954-0255 |
Mtd | - | 754-0255 |
MTD | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
MURRAY | RIDER 5 Cv 25 pouces / 3 - 2503 | - |
MURRAY | 7 Cv 25 pouces | - |
MURRAY | 8 Cv 30 pouces Moteur arriere | - |
MURRAY | - | 7 x 12 / 21649 / 37 x 36 |
MURRAY | - | 37 x 5 / 37 x 6 / 20715 / 20716 |
MURRAY | - | 37 x 6 |
Poulan | - | 532427304 |
Simplicity | - | 2176917SM |
Simplicity | - | 1674312SM |
Simplicity | - | 1674308SM |
Simplicity | - | 2121228 |
Toro/Wheel | - | 19-2650 |
WHITE | - | 754-0255 |
WHITE | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
YARDMAN | - | 754-0255 |
YARDMAN | 784 - 786 16 Cv 44 pouces | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L370
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L290
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 737 mm
Longueur INTERIEURE = 690 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Allis Chalmers/Deutz | - | 175361 |
Allis Chalmers/Deutz | - | 14843 |
Amf | - | 20368 |
Amf | - | 43124 |
Amf | - | 47200 |
Ariens/Gravely | - | 72024 |
Ariens/Gravely | - | 15242131 |
Ariens/Gravely | - | 15242P1 |
Ariens/Gravely | - | 21170 |
Ayp | - | 47200 |
Ayp | - | 53987 |
Ayp | - | 509548 |
BOLENS | 330 - 334 | - |
BOLENS | - | 754-0239 / 754-0265 |
Bolens | - | B237453 |
Bolens | - | 1713067 |
Bolens | - | 1108462 |
Bolens | - | 9304 |
CUB CADET | 330 - 334 | - |
CUB CADET | - | 754-0239 / 754-0265 |
Dynamark | - | 47200 |
Dynamark | - | 43124 |
Dynamark | - | 20368 |
Exmark | - | 213076 |
Gilson | - | H843 |
Gilson | - | 14843 |
Gilson | - | 9304 |
GUTBROD | - | 754-0239 / 754-0265 |
GUTBROD | 330 - 334 | - |
Homelite | - | 9304 |
HONDA | - | 76184-772-003 |
HONDA | H 1011 - H 1011 H | - |
Huskee / Husky | - | 4460692 |
Husqvarna | - | 532437261 |
Husqvarna | - | 532428454 |
Jacobson | - | 332051 |
Jacobson | - | 314564 |
Jacobson | - | 313267 |
Massey | - | 1023436M1 |
Massey | - | 1023608M1 |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0239 / 754-0265 |
MASSEY FERGUSSON | 330 - 334 | - |
Montgomery Ward | - | 10111 |
Montgomery Ward | - | 14843 |
Montgomery Ward | - | 165130 |
MTD | - | 754-0239 / 754-0265 |
MTD | 330 - 334 | - |
Mtd | - | 754-0239 |
Mtd | - | 754-0265 |
Mtd | - | 754-0287 |
Noma | - | 43124 |
Noma | - | 20368 |
Noma | - | 47200 |
Poulan | - | 532437261 |
Roof | - | 512 |
Simplicity | - | 2175361SM |
Simplicity | - | 2158389 |
Simplicity | - | 175361 |
Simplicity | - | 158389 |
Simplicity | - | 157683 |
Snapper | - | 77094 |
Snapper | - | 10034 |
Toro/Wheel | - | 104290 |
Toro/Wheel | - | 73887 |
Toro/Wheel | - | 27140 |
Toro/Wheel | - | 13881 |
Toro/Wheel | - | 1569 |
Western | - | P54239 |
Western | - | 7540239 |
Western | - | 754239 |
Western | - | 14843 |
Western | - | 9304 |
WHITE | - | 754-0239 / 754-0265 |
WHITE | 330 - 334 | - |
YARDMAN | - | 754-0239 / 754-0265 |
YARDMAN | 330 - 334 | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L290
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L810
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2057 mm
Longueur INTERIEURE = 2010 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Amf | - | 53833 |
Ayp | - | 123451X |
AYP | YTH 150 - YTH 180 15 Cv 42 pouces | - |
AYP | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
AYP | YTH 15 | - |
AYP | YT 12 - YT 16 | - |
AYP | - | 532140294 |
AYP | - | 140224 |
Ayp | - | 108103X |
AYP | - | 123461X |
AYP | - | 108103X |
BERNARD LOISIRS | - | 140224 |
BERNARD LOISIRS | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
BESTGREEN | YT 12 - YT 16 | - |
BESTGREEN | - | 140224 |
BESTGREEN | - | 108103X |
BESTGREEN | - | 123461X |
BESTGREEN | YTH 15 | - |
BESTGREEN | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
Bolens | - | 174576 |
Bolens | - | 1741576 |
Briggs et Stratton | - | 885495YP |
CRAFTMAN | - | 108103X |
CRAFTMAN | - | 123461X |
CRAFTMAN | YTH 15 | - |
CRAFTMAN | YT 12 - YT 16 | - |
Cub Cadet | - | 2000103 |
Cub Cadet | - | 490489R2 |
Cub Cadet | - | 720103 |
Dynamark | - | 53833 |
ELECTROLUX | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
ELECTROLUX | - | 123461X |
ELECTROLUX | - | 108103X |
ELECTROLUX | YT 12 - YT 16 | - |
ELECTROLUX | - | 140224 |
ELECTROLUX | YTH 15 | - |
ELECTROLUX | YTH 150 - YTH 180 15 Cv 42 pouces | - |
ELECTROLUX | - | 532140294 |
Huskee / Husky | - | 4461216 |
Husqvarna | - | 532420807 |
HUSQVARNA | - | 532140294 |
HUSQVARNA | YTH 150 - YTH 180 15 Cv 42 pouces | - |
MC CULLOCH | - | 140224 |
MC CULLOCH | - | 123461X |
MC CULLOCH | - | 108103X |
MC CULLOCH | BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | - |
MC CULLOCH | YT 12 - YT 16 | - |
MC CULLOCH | YTH 15 | - |
Mtd | HG9160K | - |
Mtd | - | 413462R4 |
Noma | - | 53833 |
Poulan | - | 532123461 |
RALLY | YT 12 - YT 16 | - |
RALLY | YTH 15 | - |
RALLY | - | 123461X |
RALLY | - | 108103X |
ROPER | YT 12 - YT 16 | - |
ROPER | YTH 15 | - |
ROPER | - | 123461X |
ROPER | - | 108103X |
Toro/Wheel | - | 119-8821 |
Yardman | - | 7540372 |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L810
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 3L320
Largeur 9.5 mm x Epaisseur 5.5 mm
Longueur EXTERIEURE = 813 mm
Longueur INTERIEURE = 775 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Allis Chalmers/Deutz | - | 1666654 |
Ariens/Gravely | - | 34X104 |
Ayp | - | 137078 |
Ayp | - | 146527 |
Ayp | - | 157769 |
Ayp | - | 175436 |
Ayp | - | 532137078 |
Ayp | - | 532146527 |
Ayp | - | 532157769 |
Ayp | - | 532175436 |
Ayp | - | 5436H |
Ayp | - | PP13006 |
Ayp | - | 65133 |
Bolens | - | 1715612 |
Bolens | - | 754-04003A |
Bolens | - | 754-04003 |
Bolens | - | 1185487 |
Bolens | - | 1185481 |
Bolens | - | 60070 |
Briggs et Stratton | - | 7103362YP |
Briggs et Stratton | - | 7103364YP |
Craftsman | - | 137078 |
Craftsman | - | 146527 |
Craftsman | - | 157769 |
Craftsman | - | 175436 |
Craftsman | - | 438485 |
Craftsman | - | 954-04158 |
Cub Cadet | - | 954-04082A |
Cub Cadet | - | 954-04158 |
Gilson | - | 207925 |
Honda | - | 126151 |
Huskee / Husky | - | 754-04003 |
Jacobson | - | 331808 |
Jacobson | - | 336055 |
John Deere | - | M41335 |
John Deere | - | M41555 |
Lawn-Boy | - | 207925 |
Lawn-Boy | - | 611803 |
Lawn-Boy | - | 612652 |
Massey | - | 511485M1 |
Montgomery Ward | - | 754205 |
Montgomery Ward | - | 7540205 |
Mtd | - | 754-0133 |
Mtd | - | 754-0205 |
Poulan | - | 532137078 |
Simplicity | - | 122039 |
Simplicity | - | 1666654 |
Simplicity | - | 1700415 |
Simplicity | - | 1666654SM |
Simplicity | - | 1700415SM |
Simplicity | - | 1725371SM |
Toro/Wheel | - | 37274 |
Toro/Wheel | - | 70657 |
Toro/Wheel | - | 72166 |
Toro/Wheel | - | 3-7274 |
Toro/Wheel | - | 5-4505 |
Troy-Bilt | - | 754-04003 |
Yardman | - | 7540205 |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 3L320
check_circle
check_circle